
| Artikel | Eingang | Ausgang | Material | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5R400TC40PFFP | DN04/06 | DN04/06 | PFA/FPM | ![]() |
| 5R400TC40PVFP | DN04/06 | DN04/06 | PVDF/FPM | ![]() |
| DN | ~ L | ~ L1 | ~ L2 | SW | SW1 |
| 04/06 | 61 | 17 | 25 | 17 | 17 |
| Gehäuse | PP | PP-natur | PVDF | PFA |
| Feder | Hastelloy® | Hastelloy® | Hastelloy® | Hastelloy® |
| Kugel | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| O-Ring* | FPM | FPM | FPM | FPM |
* EPDM, FFKM auf Anfrage
| Öffnungsdruck | 0,2 bar | ||
| Kvs-Wert | 0,3 m³/h | ||
| PP | PVDF | PFA | |
| Max. Medientemperatur* | 90°C | 120°C | 180°C |
| Druckstufe | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
* ausgehend von der Druckstufe (bei 20°C) sinkt die Druckzulässigkeit mit zunehmender Temperatur