Absperrventile 5A
Sperrt den Medienfluss zuverlässig ab.

Anhand der Durchflusscharakteristik finden Sie leicht das für Ihren individuellen Anwendungsfall passende Ventil. Als Kenngröße für den Durchfluss eines Ventils dient der Kv-Wert. Nach VDI/VDE 2173 wird unter Kv-Wert der Durchfluss (m3/h) von Wasser (20°C) verstanden, der bei einem Differenzdruck von ∆ P=1bar bei einem maxima- len Hub (H) durch ein Ventil hindurch fließt. Einige Ventile haben Durchflusscharakteristiken mit einem linearen Ver- lauf, d.h. dass gleiche Änderungen des Spindelhubes gleiche Änderungen des KV-Wertes bewirken. Die Tabelle mit den Durchflusscharakteristiken verschafft so einen guten Überblick über die wesentlichen Unterschiede unserer Ventile und gibt dadurch entscheidende Hinweise zu den individuellen Einsatzmöglichkeiten.
| Artikel | Durchflusswert (l/h) bei 0,1bar Luft | Umdrehungen |
|---|---|---|
| 5A100G Absperrventil | 0.5 | 1750 |
| 5A100G Absperrventil | 1.0 | 2000 |
| 5A100G Absperrventil | 1.5 | 2250 |
| 5A100G Absperrventil | 2.0 | 2400 |
| 5A100G Absperrventil | 2.5 | 2550 |
| 5A100G Absperrventil | 3.0 | 2600 |
| 5A100G Absperrventil | 3.5 | 2600 |
| 5A100G Absperrventil | 4.0 | |
| 5A100G Absperrventil | 4.5 | |
| 5A100G Absperrventil | 5.0 | |
| 5A100G Absperrventil | 5.5 | |
| 5A100G Absperrventil | 6.0 | |
| 5A100G Absperrventil | 6.5 | |
| 5A100G Absperrventil | 7.0 | |
| 5A100G Absperrventil | 7.5 | |
| 5A100G Absperrventil | 8.0 | |
| 5A111G Regulierventil | 0.5 | 400 |
| 5A111G Regulierventil | 1.0 | 900 |
| 5A111G Regulierventil | 1.5 | 1400 |
| 5A111G Regulierventil | 2.0 | 1650 |
| 5A111G Regulierventil | 2.5 | 1800 |
| 5A111G Regulierventil | 3.0 | 2050 |
| 5A111G Regulierventil | 3.5 | 2200 |
| 5A111G Regulierventil | 4.0 | 2250 |
| 5A111G Regulierventil | 4.5 | |
| 5A111G Regulierventil | 5.0 | |
| 5A111G Regulierventil | 5.5 | |
| 5A111G Regulierventil | 6.0 | |
| 5A111G Regulierventil | 6.5 | |
| 5A111G Regulierventil | 7.0 | |
| 5A111G Regulierventil | 7.5 | |
| 5A111G Regulierventil | 8.0 | |
| 5L101G Regulierventil | 0.5 | 0 |
| 5L101G Regulierventil | 1.0 | 0 |
| 5L101G Regulierventil | 1.5 | 50 |
| 5L101G Regulierventil | 2.0 | 100 |
| 5L101G Regulierventil | 2.5 | 150 |
| 5L101G Regulierventil | 3.0 | 240 |
| 5L101G Regulierventil | 3.5 | 260 |
| 5L101G Regulierventil | 4.0 | 300 |
| 5L101G Regulierventil | 4.5 | 390 |
| 5L101G Regulierventil | 5.0 | 450 |
| 5L101G Regulierventil | 5.5 | |
| 5L101G Regulierventil | 6.0 | |
| 5L101G Regulierventil | 6.5 | |
| 5L101G Regulierventil | 7.0 | |
| 5L101G Regulierventil | 7.5 | |
| 5L101G Regulierventil | 8.0 | |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 0.5 | 50 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 1.0 | 50 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 1.5 | 50 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 2.0 | 110 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 2.5 | 110 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 3.0 | 110 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 3.5 | 160 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 4.0 | 160 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 4.5 | 160 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 5.0 | 180 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 5.5 | 180 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 6.0 | 180 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 6.5 | 180 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 7.0 | 200 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 7.5 | 200 |
| 5A113G1 Feinstregulierventil | 8.0 | 200 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 0.5 | 500 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 1.0 | 600 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 1.5 | 700 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 2.0 | 900 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 2.5 | 1150 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 3.0 | 1250 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 3.5 | 1400 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 4.0 | 1600 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 4.5 | 1700 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 5.0 | 1800 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 5.5 | 2000 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 6.0 | 2250 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 6.5 | 2400 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 7.0 | 2600 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 7.5 | 2800 |
| 5A113G4 Feinstregulierventil | 8.0 | 3000 |
| Artikel | Durchflusswert (l/h) bei 0,1bar Wasser | Umdrehungen |
|---|---|---|
| 5A100G Absperrventil | 0.5 | 190 |
| 5A100G Absperrventil | 1.0 | 280 |
| 5A100G Absperrventil | 1.5 | 295 |
| 5A100G Absperrventil | 2.0 | 305 |
| 5A100G Absperrventil | 2.5 | 310 |
| 5A100G Absperrventil | 3.0 | 320 |
| 5A100G Absperrventil | 3.5 | 320 |
| 5A100G Absperrventil | 4.0 | |
| 5A100G Absperrventil | 4.5 | |
| 5A100G Absperrventil | 5.0 | |
| 5A100G Absperrventil | 5.5 | |
| 5A100G Absperrventil | 6.0 | |
| 5A100G Absperrventil | 6.5 | |
| 5A100G Absperrventil | 7.0 | |
| 5A100G Absperrventil | 7.5 | |
| 5A100G Absperrventil | 8.0 | |
| 5A111G Regulierventil | 0.5 | 70 |
| 5A111G Regulierventil | 1.0 | 115 |
| 5A111G Regulierventil | 1.5 | 180 |
| 5A111G Regulierventil | 2.0 | 205 |
| 5A111G Regulierventil | 2.5 | 215 |
| 5A111G Regulierventil | 3.0 | 250 |
| 5A111G Regulierventil | 3.5 | 265 |
| 5A111G Regulierventil | 4.0 | 265 |
| 5A111G Regulierventil | 4.5 | 270 |
| 5A111G Regulierventil | 5.0 | 270 |
| 5A111G Regulierventil | 5.5 | 290 |
| 5A111G Regulierventil | 6.0 | 300 |
| 5A111G Regulierventil | 6.5 | |
| 5A111G Regulierventil | 7.0 | |
| 5A111G Regulierventil | 7.5 | |
| 5A111G Regulierventil | 8.0 | |
| 5L101G Regulierventil | 0.5 | 0 |
| 5L101G Regulierventil | 1.0 | 10 |
| 5L101G Regulierventil | 1.5 | 20 |
| 5L101G Regulierventil | 2.0 | 40 |
| 5L101G Regulierventil | 2.5 | 45 |
| 5L101G Regulierventil | 3.0 | 55 |
| 5L101G Regulierventil | 3.5 | 60 |
| 5L101G Regulierventil | 4.0 | 70 |
| 5L101G Regulierventil | 4.5 | 80 |
| 5L101G Regulierventil | 5.0 | 90 |
| 5L101G Regulierventil | 5.5 | |
| 5L101G Regulierventil | 6.0 | |
| 5L101G Regulierventil | 6.5 | |
| 5L101G Regulierventil | 7.0 | |
| 5L101G Regulierventil | 7.5 | |
| 5L101G Regulierventil | 8.0 | |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 0.5 | 0 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 1.0 | 10 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 1.5 | 10 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 2.0 | 10 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 2.5 | 15 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 3.0 | 20 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 3.5 | 20 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 4.0 | 25 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 4.5 | 25 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 5.0 | 30 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 5.5 | 30 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 6.0 | 30 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 6.5 | 30 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 7.0 | 30 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 7.5 | 30 |
| 5A113G5 Feinstregulierventil | 8.0 | 35 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 0.5 | 0 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 1.0 | 50 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 1.5 | 100 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 2.0 | 130 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 2.5 | 180 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 3.0 | 210 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 3.5 | 250 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 4.0 | 290 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 4.5 | 340 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 5.0 | 360 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 5.5 | 400 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 6.0 | 440 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 6.5 | 480 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 7.0 | 510 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 7.5 | 550 |
| 5A113G8 Feinstregulierventil | 8.0 | 600 |
Sperrt den Medienfluss zuverlässig ab.
Zur einfachen Probenahme bei Schlauchleitungen auch mit nur einer Hand.
Zur Regulierung von Gas- und Flüssigkeitsströmen. Für Schalttafeleinbau.
Zur Regulierung von Gas- und Flüssigkeitsströmen. In Blockform mit Befestigungslöchern.
Um selbst kleinste Durchflussmengen mit höchster Präzison zu regulieren.
Zum Schutz von Geräten gegen Rückstoss des Mediums oder um zu verhindern, dass Medium in Anlagen zurückfließt.
Zum Abbau von Arbeits- oder systembedingten Überdrücken.
Zur Reduzierung von Systemdrücken auf weitgehend konstante Arbeitsdrücke.
Sicherheitsventil zum Schutz der Steuerluftanlage vor Medienrückfluss bei Leckagen.
Zum Entlüften ungefährlicher Gase, zum Ausleiten aggressiver Medien oder zur speziellen Drainage bei Verteilern.
Spezielle Ventilblöcke zum Anschluss von Systemleitungen an Differenzdruckumformer (Transmitter).
Pneumatisch gesteuerte Absperr- oder Sicherheitsarmatur besonders in Anlage- und Prozesskreisläufen zur Unterbrechung oder Umleitung des Mediums z.B. bei Druckluftausfall.